Moppen

Geheugentherapie

Ingezonden door Oscar
24 Oct 2006
Twee bevriende oudere echtparen spraken met elkaar tijdens een gezellige avond. De ene man vroeg aan de ander:
“Fred, wat ik vragen wil, hoe is het gegaan met die geheugentherapie die je hebt gehad?” “Geweldig,” luidde het antwoord van Fred, “Het heeft echt een geweldig resultaat gehad en ik kan het iedereen aanraden.”
Opnieuw nam de ander het woord:
“Interessant, hoe heette die psycholoog eigenlijk waar je dat hebt gedaan?”
Hoe Fred ook nadacht, hij kon niet op de naam komen. Opeens begon hij te glimlachen alsof hem iets te binnen schoot. Hij vroeg zijn kameraad.
“Zeg, hoe noem je ook alweer zo’n rode bloem met stekels?”
“Bedoel je een roos?”
“Ja, dat is het!”
Hij draait zich om naar zijn vrouw … “Roos, hoe heette die psycholoog ook weer?”

Meer Dokters

15 Dec 2019 Pijnlijk rechterbeen 2.84
13 Oct 2019 Etenswaren 2.90
01 Oct 2019 Wormpjes 2.64
10 Aug 2019 Glazen oog 2.62
24 Jul 2019 Verband eraf 1.55
03 Jul 2019 Oogarts 2.38
02 Jul 2019 Lang niet gezien. 2.24
16 Jun 2019 Julius Caesar 2.25
17 May 2019 Buikpijn 2.26
15 May 2019 Tandarts wil naar voetbalwedstrijd 2.38
09 May 2019 Moppentoppers - Top-5 Dokter Moppen 2.30
03 May 2019 Komt een skelet bij de dokter... 2.18
20 Apr 2019 Bovenraampje 2.49
18 Apr 2019 Kikker op zijn hoofd 2.66
17 Apr 2019 André van Duin - Bij de opticien 2.80
08 Apr 2019 Ziek geweest. 1.47
31 Mar 2019 André van Duin - Psychiatrisch onderzoek 3.32
30 Mar 2019 Toon Hermans - Mijn huisdokter 3.29
22 Mar 2019 Normaal? 1.81
19 Mar 2019 PIJN 1.93
23 Jan 2019 Advies van de dokter 2.92
13 Jan 2019 BMI 2.68
03 Jan 2019 Muren 2.70
21 Oct 2018 Evert Kwok - Catheter 2.87
05 Oct 2018 Ik mankeer niks 2.85
27 Sep 2018 Riagg stagiare - Herman Finkers 2.97
04 Aug 2018 President 2.99
19 Jul 2018 Zwarte stipjes 3.36
14 Jul 2018 Gasvorming 2.80
12 Jul 2018 Donatie 2.80
11 Jul 2018 Ruiken 2.87
16 Jun 2018 De dokter komt zo. 2.86
15 Jun 2018 Is uw vriend timmerman? 2.93
05 Jun 2018 Cement 2.80
15 May 2018 Hartpatiënt 2.55
08 May 2018 Lepels 2.69
26 Apr 2018 Spreekruimte 2.78
24 Mar 2018 Rechterbeen 2.67
10 Mar 2018 Alles doet pijn! 2.82
08 Mar 2018 Stoel? 2.80
23 Feb 2018 Wat is het probleem? 2.86
24 Aug 2015 De "Pil" 3.34
20 May 2015 Eigen dokterspraktijk 3.55
03 Dec 2014 Route uitleggen 3.20
12 Nov 2014 Stem kwijt 2.79
08 Jul 2014 Ziek paard 3.03
08 Feb 2013 Bij de psychiater 2.84
17 Sep 2012 Gynaecoloog 3.39
15 Sep 2012 Tweede opinie 3.39
19 Jan 2012 Het slurfje 2.84
05 Sep 2011 Nachtmerrie 2.93
22 Jun 2011 Komt een vrouw bij de dokter 3.31
07 Jan 2011 Glazen oog ingeslikt 3.32
07 Dec 2010 Seksdrift 2.76
06 Dec 2010 De uiensnijder 3.37
29 Nov 2010 Wat is uw probleem? 2.70
03 Nov 2010 Even bellen 3.68
25 Aug 2010 Doktersbezoek 3.95
18 Aug 2010 Gratis advies 3.76
21 Jul 2010 Slecht slapen 3.09
30 May 2010 Schoenen 3.28
06 May 2010 Second opinion 2.68
22 Apr 2010 Hersentransplantatie 3.61
13 Apr 2010 Makkelijkste operaties 3.50
10 Feb 2010 Stel je toch eens voor 2.92
10 Feb 2010 Foutje 2.98
10 Feb 2010 Lintworm 3.49
10 Feb 2010 Op spreekuur komen 3.27
05 Feb 2010 Goed en slecht nieuws 3.44
05 Feb 2010 Uitkleden 3.56
05 Feb 2010 Niet lang meer te leven 3.52
06 Jan 2010 Dierenarts consult 2.85
30 Dec 2009 Wakker maken 3.17
30 Dec 2009 Gas ophoping 3.23
23 Dec 2009 Nauwkeurig opletten 3.32
23 Dec 2009 Medisch onderzoek 3.08
06 Dec 2009 Kwastje 3.47
02 Dec 2009 Wat is zijn toestand? 3.62
16 Nov 2009 Bij de dokter 3.57
11 Nov 2009 Wat moet ik doen? 3.43
13 Oct 2009 Seks met patiënt 3.22
21 Sep 2009 Dagje vissen 3.92
16 Sep 2009 Nieuwe operatie 2.99
08 Sep 2009 Wat te doen... 3.50
11 Jul 2009 Wortelsnijder 3.36
06 May 2009 Rare dromen 3.50
14 Apr 2009 Wat moet ik doen?! 3.65
26 Mar 2009 Zeggen zonder te beledigen 3.45
11 Jan 2009 Gooische vrouw 3.71
17 Dec 2008 Domme dokter 3.35
18 Nov 2008 Weekend bezoek 3.69
04 Nov 2008 Moeder en dochter 3.67
28 Sep 2008 Haar 3.14
26 Sep 2008 Invaller 3.96
19 Sep 2008 Katapult 3.47
12 Sep 2008 10.000 kippen 2.83
28 Aug 2008 De stille wind 3.35
31 Jul 2008 De pil 3.09
09 Jul 2008 Winden 3.53
04 Jun 2008 Fietsenmaker 3.13
21 Apr 2008 Minderen 3.30
17 Apr 2008 Betaling vaststellen 3.20
17 Apr 2008 Slechthorend 3.25
17 Apr 2008 Goed en slecht nieuws 3.50
07 Apr 2008 De nieuwe schilder 2.92
10 Mar 2008 Veel ervaring 2.94
21 Feb 2008 Bij de tandarts 3.68
15 Feb 2008 IQ-Zuiger 3.11
31 Jan 2008 In de wachtkamer 3.43
10 Jan 2008 Drangneurose 3.47
31 Dec 2007 Dokters bezoek 3.15
24 Dec 2007 Genezen! 3.18
06 Dec 2007 Vervolg consult 3.75
22 Nov 2007 Vermoeiend 3.36
22 Nov 2007 De keuring 3.06
05 Nov 2007 Lege borsten 3.80
24 Oct 2007 Goed en slecht bericht 2.89
27 Sep 2007 De zetpil 3.80
27 Sep 2007 Te klein 2.70
20 Sep 2007 Geluk bij ongeluk? 3.57
17 Sep 2007 Mag het nog wel? 3.44
13 Sep 2007 Een wonder 3.62
15 Aug 2007 Komt een vrouw bij de dokter 2.81
26 Jul 2007 Probleem met de edele delen 2.90
26 Jul 2007 Mijnheer van Dam 3.46
24 Jul 2007 Latijn 3.18
23 Jul 2007 Arts in opleiding 3.47
16 Jul 2007 Wonder dokter 3.14
09 Jul 2007 Oude bekenden 2.61
25 Jun 2007 Luchtgevulde buik 3.61
18 Jun 2007 Verkeerd recept 3.34
04 Jun 2007 In het ziekenhuis 3.46
21 May 2007 Kletskous op bezoek 2.60
26 Mar 2007 Lintworm 3.05
26 Mar 2007 Bij de dokter 3.50
22 Mar 2007 Komen 3.23
26 Feb 2007 Moeilijke ingreep 3.25
26 Feb 2007 Operatie 3.52
12 Feb 2007 Ziekenfonds 3.36
22 Jan 2007 Hersens 3.09
22 Jan 2007 Liever toch verdoofd geweest 1.86
19 Jan 2007 Komt een man bij de dokter 2.63
23 Dec 2006 Pillen 3.58
18 Dec 2006 Second Opinion 3.13
01 Dec 2006 Baby?! 3.26
28 Nov 2006 Doktor 3.12
24 Nov 2006 Dokter en het lepeltje 3.04
20 Nov 2006 Pijn in de schouder 2.86
16 Nov 2006 10 minuten 2.96
10 Nov 2006 Dokter 3.33
08 Nov 2006 Alzheimer 3.11
08 Nov 2006 Stress 2.75
08 Nov 2006 Gekleurde kinderen 3.20
02 Nov 2006 Drie operaties 3.12
25 Oct 2006 De gynaecoloog 2.86
24 Oct 2006 Geheugentherapie 3.91
21 Oct 2006 Zorgstelsel 3.49
13 Oct 2006 Honger 3.33
08 Oct 2006 Psychiatrische hulptelefoon 2.91
08 Oct 2006 Afslanken 2.94
30 Sep 2006 Muisje 3.47
30 Sep 2006 Plasprobleem 3.27
28 Sep 2006 Het vierde huwelijk 3.71
19 Sep 2006 Roken 2.88
31 Aug 2006 Nachtrust 2.96
31 Aug 2006 Drie dronken chirurgen 3.75
25 Aug 2006 Slecht nieuws 2.70
23 Aug 2006 Vierkant 3.66
16 Aug 2006 Wratje 3.38
15 Aug 2006 Sla bij de psychiater 2.76
15 Aug 2006 Skelet bij de psychiater 3.08
11 Aug 2006 Oogarts 3.14
02 Aug 2006 Linker pijp 3.63
21 Jul 2006 Slecht en goed nieuws 2.83
11 Jul 2006 Catherine Keyl 3.72
05 Jul 2006 Rare dromen 3.18
05 Jul 2006 Oud vrouwtje 3.22
29 Jun 2006 Jagers 3.49
03 Jun 2006 Tritéoterole 3.65
22 Apr 2006 Tandarts 3.32
22 Apr 2006 Luciferpraat 3.04
21 Apr 2006 Gek of niet gek? 3.57
21 Apr 2006 Kikker 3.04
18 Apr 2006 Snor 3.48
18 Mar 2006 Dokter 3.28
17 Mar 2006 Jong blijven 3.47
16 Mar 2006 Ontlasting 3.35
04 Jan 2004 Witte vloei 3.24
10 Sep 2003 "Ik kan niet praten" 3.44
18 Jul 2003 Dokter en peter gesprek 3.19
03 Jul 2003 Buikpijn 3.54
14 Jun 2003 Vingerafdruk 2.86
28 Feb 2003 Misverstand 3.62
27 Feb 2003 Bloedtest 3.68
23 Feb 2003 De 1e keer 3.46
03 Feb 2003 Heel gezond 3.26
23 Jan 2003 De vis 2.98
03 Jan 2003 Laatste wens 3.67
07 Dec 2002 Het toilet 3.58
28 Nov 2002 Lef 3.50
27 Nov 2002 Dokter met lekkage 3.48
19 Oct 2002 Gekken? 3.61
17 Oct 2002 Een man in een ziekenhuis 3.20
29 Aug 2002 Drie ballen 3.61
06 Jun 2002 Bijziend 2.62
12 Mar 2002 Hartchirurg 3.04
10 Mar 2002 Wie?? 3.25
09 Mar 2002 De alternatieve genezer. 3.41
08 Mar 2002 Zwanger 3.30
10 Feb 2002 Wat zou hij hebben? 3.81
09 Feb 2002 Lang leven 3.73
20 Jan 2002 Bouwbedrijf 3.19
18 Jan 2002 Komt een man bij de dokter 3.47
18 Jan 2002 Rooie kop 3.74
21 Dec 2001 Slechte sex 3.00
11 Dec 2001 Bij de psychiater 3.48
26 Nov 2001 Suikerzakjes 2.07
09 Oct 2001 Tandarts 3.11
30 Sep 2001 Uittreding gekkenhuis 3.42
25 Aug 2001 Wat een scheetje 2.62
15 Jul 2001 Op de operatietafel 3.35
12 May 2000 Een man met pijn in z'n hoofd 3.49
12 May 2000 Arts/patiëntverhouding 3.41
12 May 2000 Opgezwollen jongeheer 2.96
12 May 2000 Eekhoorn op het klokkenspel 2.66
12 May 2000 Scheermesje 3.09
12 May 2000 B.T.W. 3.53
12 May 2000 Viagraprobleem 3.48
12 May 2000 Hazenlip 3.63
12 May 2000 Ernstige ziekte 3.22
12 May 2000 Kind & moeder 3.73
12 May 2000 Laids 3.70
12 May 2000 Prostaat 2.55
12 May 2000 Oversexed 3.80
12 May 2000 Gekleurde kinderen 2.82
12 May 2000 Bloedtest 3.03
12 May 2000 Woningbouwvereniging 3.27
12 May 2000 Trillende handen 3.34
12 May 2000 Overspannen 2.88