Moppen

Welkom bij Moppen.nl!

Moppen.nl is dé Nederlandstalige moppen website. Al meer dan 5000 moppen, grappen en leuke video's, en dat aantal groeit elke dag. Ken je zelf een leuke mop? Stuur hem in!

Dure bontjas

02 Jul 2007
"Laat deze dame uw allermooiste bontjas zien," gebood de perfect geklede jongeman de manager van een vermaarde bontzaak.
De manager kwam terug met een magnifieke creatie van sabelbont. De dame was verrukt.
"Mag ik u er op wijzen," fluisterde de manager discreet, "dat deze jas f 65.000 kost, meneer."
"Geen probleem, ik betaal met een cheque."
"Heel goed, meneer," antwoordde de manager, "het is vandaag zaterdag, u kunt maandag de jas ophalen, nadat we geverifieerd hebben of de cheque gedekt is."
Op maandag ging de jongeman terug naar de bontzaak.
"U bent brutaal!" zei de manager.
"Er staat werkelijk geen cent op uw rekening. Wat denkt u dat u hier komt doen?"
"Ik wil u alleen maar even bedanken," glimlachte de jongeman, "u heeft me het beste weekend van mijn leven bezorgd."

Meer

02 Jul 2007 Dure bontjas 3.42
01 Mar 2003 Trillen 3.49
09 Sep 2002 Werkweigering 3.99
13 Aug 2019 Camouflage 2.73
12 Nov 2007 Z'n schoonouders 2.73
21 Sep 2001 Slang 3.01
06 Aug 2003 Doggystyle 3.46
06 Mar 2009 Verjaardag van moederoverste 3.55
19 May 2008 IEMAND, IEDEREEN en NIEMAND 3.36
21 Mar 2018 Rechter! 2.82
06 Jun 2002 Weet ik niet echt 3.31
12 May 2000 Condooms en Vrouwen 3.04
20 Dec 2013 Auto trekken 3.00
10 Dec 2002 Lef 3.48
07 Jun 2018 Valentijnsdag 2.94
23 Jul 2007 Arts in opleiding 3.45
12 May 2000 Geloof 3.56
23 Dec 2001 Vruchtbare kaarsen 3.50
02 Apr 2007 Worstelaar 2.70
11 Jun 2007 Opscheppen 2.79
21 Nov 2002 Dom 2.88
26 Sep 2014 Lekker laten verwennen 3.43
15 Mar 2010 Hoeveel procent? 3.47
12 Feb 2007 Wereldwijde opiniepeiling 3.31
20 Feb 2004 De maan of Amerika 3.33
18 Aug 2006 Hamer en een zaklamp 2.69
10 Sep 2019 Uitje erbij 2.71
12 May 2000 Natuurkunde voor gevorderden 3.17
13 Jan 2007 Mannen in % 3.26
29 Aug 2006 Op vakantie 3.76
12 May 2000 Duivenbericht 2.73
22 Apr 2006 3 mannen 3.04
22 Jun 2006 Moppen nummeren 3.25
11 Jun 2006 Duitser in WK Finale 3.61
08 Jan 2011 Nutteloze onderzoeken 3.81
17 May 2014 Staking 2.66
23 Dec 2009 De voddenman 3.45
28 May 2019 De rechtbank 2.29
15 Jul 2019 Evert Kwok - Coverband 1.09
04 Feb 2003 Oeps 3.50
09 Oct 2001 Tandarts 3.29
11 Dec 2013 Met de taxi 2.79
13 Sep 2018 Is mijn hond al af? 2.95
23 Sep 2009 Geen maagd meer 3.85
15 Jun 2002 Rode piraat 3.28
25 Jul 2019 Snelweg 1.61
08 Jan 2007 Late overwinning 3.15
05 Oct 2013 Stewardess in vliegtuig 3.09
27 Dec 2006 Fiets 3.77
03 Aug 2007 8 medeklinkers 2.81
12 May 2000 Onmogelijke opdracht 3.47
18 Nov 2012 In het rusthuis 3.45
08 Oct 2007 Spuugonderzoek 2.95
23 Mar 2003 Middeltje 3.42
26 Feb 2002 Tieten 3.80
06 Mar 2010 Reiniginssysteem 3.29
22 Mar 2006 Hersenvretertjes 3.16
04 Feb 2002 Pinpasje 3.39
21 Mar 2003 16 biertjes 3.20
09 Jul 2007 Op bezoek in Amsterdam 2.65
12 Apr 2008 Butler advertentie 3.24
21 Oct 2002 Strenge winter 3.35
05 Aug 2014 Borsten bijten 3.41
01 May 2014 Drie mannen in een bar 3.06
19 Oct 2002 Cafè 3.26
01 Aug 2017 Ziekjes 2.92
22 Feb 2002 Man=videorecorder 3.44
14 Oct 2010 Morning after pil 3.59
12 May 2000 Viagraprobleem 3.47
22 Dec 2003 Rijmen en dichten 2.27
06 Oct 2009 Aanhouding 3.12
17 Feb 2002 Zingen 3.15
23 Jul 2007 Veel geld verdienen 3.54
07 Apr 2007 Spijbellen 2.90
10 May 2003 Condoom 2.84
24 Nov 2006 Leger 3.05
20 Feb 2002 Verwijderingsbijdrage 2.92
12 May 2000 WING-CHANG-WU 3.53
26 Jan 2012 Het toppunt van... 3.24
31 Jul 2006 Paniek 3.60
12 May 2000 Kabouter 3.81
10 Dec 2002 God...... bedankt 3.19
08 Sep 2002 Vis 3.25
10 Apr 2009 Maffia 3.95
04 Jul 2003 Draak 3.27
03 Nov 2010 Papagaai 2.91
12 May 2000 Dubbel Pech 3.11
08 Jan 2007 Vaste dienst 3.20
25 Jun 2018 Sollicitatiegesprek 2.66
06 Mar 2010 Overvolle trein 2.13
21 Oct 2002 Lange film 2.59
04 Dec 2009 Wat zullen we geven? 3.26
28 Nov 2006 7 dingen 3.85
25 Nov 2009 Meer wasmiddel 3.31
02 Sep 2018 Lacoste 2.88
24 Mar 2010 Zand opruimen 3.29
02 Jun 2018 Nederlandse bands 2.83
24 Oct 2002 Het omgekeerde 3.29
24 Feb 2003 De fax 3.47
26 Mar 2007 Jeugd van tegenwoordig 3.54