Moppen

Welkom bij Moppen.nl!

Moppen.nl is dé Nederlandstalige moppen website. Al meer dan 5000 moppen, grappen en leuke video's, en dat aantal groeit elke dag. Ken je zelf een leuke mop? Stuur hem in!

Dekstier

Ingezonden door Mini Power
10 Nov 2006
Op een weiland staat een stier met een bord erbij:
"Deze stier heeft het afgelopen jaar 100 keer gedekt."
Een fietsend koppel stopt, de vrouw stapt af, wijst op het bord en zegt:
"Nou Jan, da's twee keer per week! Daar mag je best wel eens een voorbeeld aan nemen!" Jan zwijgt en stapt weer op zijn fiets.

Even later weer een stier en weer een bord:
"Deze stier heeft het afgelopen HALF JAAR 100 keer gedekt."
Ze stapt weer af, wijst op het bord en zegt :
"Nou Jan, da's vier keer per week!"
"Petje af hoor voor dat beest. Daar mag je best wel eens een voorbeeld aan nemen!"

Na een tijdje nog een bord:
"Deze stier heeft de afgelopen MAAND 100 keer gedekt."
De vrouw valt bijna van haar fiets en rekent Jan hijgend voor:
"Da's drie keer per dag! Besef je dat wel Jan? Wauw, neem daar toch eens een voorbeeld aan!"

Nu begint Jan er toch wel wat genoeg van te krijgen en merkt geërgerd op:
"Vraag jij eens aan die stier, of het ook 100 keer dezelfde koe was!"

Meer

10 Nov 2006 Dekstier 3.91
13 Jan 2004 Belgische koeien 2.78
10 Mar 2019 Micha Wertheim - Meepraten 4.76
01 Nov 2002 Reis naar de zon 3.25
12 May 2000 De lift 2.97
17 Jan 2008 Levende beelden 3.93
19 Mar 2009 Golf ongeluk 3.64
08 Apr 2019 Ziek geweest. 1.48
12 May 2000 Schiettent 3.71
13 Aug 2019 Camouflage 2.73
06 Aug 2012 Simpel 3.25
05 Nov 2009 Ronde woning 2.76
08 Aug 2006 Verhuiswagens 3.32
09 Jul 2019 Evert Kwok - Uitgeklapt 1.21
24 Oct 2006 Geheugentherapie 3.90
12 Oct 2018 Evert Kwok - Zweedse balletjes 2.83
28 May 2014 Eng geluid 3.04
18 Nov 2008 Bijna Betrapt! 3.84
31 Dec 2019 Goed nieuws en slecht nieuws 2.89
15 Nov 2007 Adem in 3.13
11 Aug 2010 Niet goed kunnen zien 2.91
15 Mar 2010 Dat had hij nooit verwacht 3.71
17 Oct 2006 Wijze uil 3.36
19 Apr 2018 Date 3.02
18 Jul 2006 Brievenbus 3.51
06 Jun 2018 Buiten Gebruik 3.09
06 Sep 2007 Aparte kleur 3.68
15 Aug 2006 Prestatie 3.30
27 Nov 2006 Recept voor eend met whisky 2.94
06 Jul 2010 Blinde piloten 3.94
29 Dec 2002 Prikkeldraad 2.91
10 Oct 2008 Wie niet horen wil . 3.82
08 Nov 2003 Stierenballen 3.10
17 Oct 2008 Klein stukje vlees 3.36
03 Feb 2019 Links rijden 2.81
04 Feb 2008 Beertje kopen? 3.78
11 Feb 2011 Ingewikkelde rekensom 3.77
16 Jul 2007 Wonder dokter 3.09
23 Apr 2003 De Hemel 3.47
06 Nov 2006 Biologie les 3.18
11 Aug 2019 Deurwaarder 2.62
27 Apr 2007 Barbie Gaat Scheiden 3.29
22 Feb 2002 Nummer 1 2.42
06 Feb 2002 Lilliputter zwanger? 3.48
12 Apr 2013 Beleefdheid 3.43
15 Apr 2003 Moderne boer 2.94
18 Oct 2002 Het huwelijksfeest 3.26
23 Mar 2002 In de klas 3.66
03 Feb 2003 Mijn ...! 2.70
19 Jan 2009 Interessante statistieken 3.52
22 Nov 2002 Over de grens 3.53
16 Feb 2003 Het verschil 2.60
19 Aug 2014 Jezus 3.08
25 Dec 2018 Toren C - Blaastest 2.71
03 Dec 2014 Vleselijke bekoring 3.07
10 Feb 2010 Routebeschrijving 3.76
22 Aug 2019 Stoute hond 2.79
01 Oct 2007 Ter verantwoording roepen 2.85
06 Mar 2010 Aanhouding 3.47
07 Feb 2008 Water verkopen 3.22
18 Sep 2013 Daar de plas 2.37
13 Sep 2016 De na-apers 2.75
20 Apr 2006 Gluren 3.79
08 Jun 2006 World Cup 3.77
02 Jun 2003 Voetbal 3.18
01 Dec 2019 Herman Finkers - uitgaansleven in Almelo 3.06
29 Dec 2013 2+2+2=7 3.51
28 Jul 2010 Hoezo hoofdpijn?! 2.12
02 Feb 2002 File opgelost 3.50
04 Apr 2006 Geduld 3.23
22 Jun 2012 Nooit een onderbroek aan 3.56
20 Mar 2002 NEC 3.28
12 May 2000 Broodjes smeren 3.76
01 Mar 2002 Watermeloen 3.00
12 May 2000 Tanken 2.79
24 Oct 2006 In de trein 3.08
05 Feb 2007 De maan 3.07
23 Jan 2003 EEND!!!!!!!!!!!!! 2.98
11 Jun 2010 Sexshop 3.62
12 May 2000 In het leger 3.42
20 Jul 2018 Motorfiets 2.81
08 Mar 2003 Het houten kistje 3.40
30 Mar 2018 Perfecte timing 3.04
10 Jun 2006 Beroep 3.07
18 Jan 2002 Rooie kop 3.72
09 Feb 2019 Koelkast 2.96
19 Sep 2006 Te laat 3.87
27 Feb 2019 Evert Kwok - Crèchedieet 2.56
27 May 2010 Vlaamse Vissers. 3.85
27 Jan 2003 Bruine beer 3.36
12 Oct 2009 Opscheppen 3.83
11 Jun 2007 Altzheimer en Parkinson 2.98
12 May 2000 Parachuteverkoper 3.44
22 Dec 2003 Leger 2.94
02 May 2017 Honger 2.80
03 Feb 2002 Vegetarisch 2.84
19 Dec 2014 Getuigen 3.37
13 Jul 2012 Geen antwoord 3.33
10 Jan 2008 Herkenningsspel 3.52
24 Mar 2010 Truc 3.55