Een Afrikaans inboorlingen dorpje wordt al maanden geterroriseerd door een mensenetende leeuw. Ten einde raad besluiten ze de hulp in te roepen van Maffe Frans, de vermaarde blanke leeuwen jager.
Nadat Frans een paar nachten tevergeefs op de loer heeft gelegen, laat hij de dorpelingen een koe slachten. Die nacht gaat Frans, gehuld in de koeienhuid, als leeuwen lokker in het weitje even buiten het dorp staan.
Nog geen vijf minuten later klinkt er een door merg en been gaande gekrijs. Geschrokken rennen de inboorlingen naar het weitje, waar ze een verfomfaaide Frans uitgevloerd op de grond aantreffen.
"De leeuw?! De leeuw? Bwana, waar is de leeuw?" roepen ze in paniek.
"Niks leeuw!" kreunt Frans, "welke idioot is vergeten de stier vast te zetten?"
	Welkom bij Moppen.nl!
Moppen.nl is dé Nederlandstalige moppen website. Al meer dan 5000 moppen, grappen en leuke video's, en dat aantal groeit elke dag. Ken je zelf een leuke mop? Stuur hem in!
Frans de leeuwendoder
Meer
| 12 May 2000 | Frans de leeuwendoder | 3.59 | 
| 17 Apr 2003 | Elections | 3.37 | 
| 27 Nov 2002 | Buurvrouw en buurman | 3.57 | 
| 21 Jul 2006 | Navel | 2.72 | 
| 29 Nov 2007 | Verrassen | 3.71 | 
| 16 May 2006 | Pinguïns | 2.84 | 
| 10 Sep 2007 | Bedrijfsongeval | 3.63 | 
| 01 Mar 2002 | Watermeloen | 2.99 | 
| 10 Jul 2006 | Stopcontact | 2.75 | 
| 18 Mar 2002 | Bin Laden | 3.71 | 
| 24 Sep 2007 | Kerels onder elkaar | 2.77 | 
| 16 Mar 2018 | Atheïst | 2.78 | 
| 16 Sep 2009 | Tellen op het toilet | 3.85 | 
| 23 Nov 2006 | Sinterklaas | 3.52 | 
| 05 Jan 2003 | Vlieg | 3.41 | 
| 12 May 2000 | Jan en mien | 3.48 | 
| 12 May 2000 | Mank hondje | 3.57 | 
| 12 May 2000 | Misverstandje | 3.55 | 
| 19 Nov 2007 | Waarom ben je niet getrouwd? | 2.80 | 
| 19 Feb 2003 | Gat aan vegen | 3.66 | 
| 15 Jan 2002 | Alee toch | 3.41 | 
| 30 Dec 2006 | Lourdes doet alles! | 3.53 | 
| 27 Feb 2002 | Help!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 3.47 | 
| 12 May 2000 | Paus met jeuk | 3.37 | 
| 27 Apr 2007 | Barbie Gaat Scheiden | 3.29 | 
| 15 Sep 2009 | De weddenschap | 3.79 | 
| 02 Oct 2008 | Zeg eens wat | 3.28 | 
| 29 Jun 2012 | Stomlazerus | 3.47 | 
| 24 Oct 2008 | Net zijn vaders | 3.68 | 
| 07 Jul 2010 | Massageolie | 3.87 | 
| 08 Oct 2006 | Raadseltje voor op school | 3.63 | 
| 09 Sep 2010 | Gaat niet goed | 3.06 | 
| 14 Mar 2002 | Fiets kapot | 3.25 | 
| 11 Dec 2002 | Van Zanten | 3.40 | 
| 08 Aug 2007 | Cholesterol | 3.29 | 
| 05 Aug 2001 | Geëmigreerde Chinezen | 3.21 | 
| 07 Aug 2008 | Wat zeg je, mijn kind? | 3.77 | 
| 06 Aug 2003 | Beer | 3.06 | 
| 19 Jul 2001 | Geroosterd brood | 3.72 | 
| 29 Dec 2013 | Bij pa in de auto | 3.34 | 
| 07 Aug 2010 | Voor de rechter | 3.76 | 
| 10 Apr 2003 | Jantje en de kapotte ruit | 3.85 | 
| 12 May 2000 | Joggen | 3.31 | 
| 07 May 2002 | 18cm | 3.67 | 
| 12 Oct 2009 | De afwas | 3.33 | 
| 24 Jan 2008 | De paus en de zeven dwergen | 3.77 | 
| 30 Jan 2003 | 3 keer lachen om een mop | 3.13 | 
| 18 Nov 2009 | Sauna | 3.47 | 
| 13 Sep 2006 | Ik ben een rund | 3.53 | 
| 13 Mar 2003 | 5 stralen | 2.93 | 
| 24 Oct 2002 | Wie durft ? | 3.36 | 
| 02 Jun 2003 | Voetbal | 3.18 | 
| 27 May 2019 | Keuze B | 2.27 | 
| 29 Mar 2015 | Zand | 3.06 | 
| 12 May 2000 | Badkamer | 3.57 | 
| 30 Aug 2009 | Koffer | 1.88 | 
| 04 Oct 2006 | Niet grappig (2) | 2.60 | 
| 24 Mar 2010 | Truc | 3.57 | 
| 16 Feb 2003 | Rat | 2.92 | 
| 18 Oct 2002 | Vliegtuig | 2.67 | 
| 06 May 2008 | Hoezo overdreven? | 3.05 | 
| 01 Jun 2019 | Goochelaar | 2.13 | 
| 14 Jan 2008 | De (slaap)pil | 3.37 | 
| 09 Sep 2006 | In het nonnenklooster | 3.76 | 
| 24 Sep 2002 | Chinees paar | 3.01 | 
| 14 Mar 2002 | SEX | 3.71 | 
| 29 Oct 2002 | Butler | 3.50 | 
| 15 Jan 2007 | Sparen | 3.57 | 
| 01 Jun 2018 | Straatrovers | 2.89 | 
| 17 Apr 2014 | De Lotto winnen | 3.16 | 
| 26 Nov 2017 | Waarzegsters | 2.72 | 
| 27 Mar 2007 | Aan de hemelpoort | 3.37 | 
| 19 Aug 2019 | Klikspaan | 2.52 | 
| 14 Apr 2003 | 2 Duitsers | 3.03 | 
| 02 Jan 2007 | File | 3.22 | 
| 06 Oct 2010 | Auto verkopen | 3.29 | 
| 06 Mar 2003 | Parashut | 2.93 | 
| 04 Jun 2008 | Fietsenmaker | 3.17 | 
| 01 Oct 2018 | Stofzuigen | 3.03 | 
| 30 Dec 2016 | Lunchpause | 2.57 | 
| 22 Mar 2007 | Vuile taal | 3.53 | 
| 12 May 2000 | Kind & moeder | 3.71 | 
| 12 May 2000 | Onder de douche | 3.19 | 
| 27 Feb 2003 | Chinees | 3.21 | 
| 19 Apr 2013 | De nieuwe chauffeur | 3.72 | 
| 20 Feb 2002 | Travestiet | 3.74 | 
| 24 Aug 2006 | Naar bed | 3.30 | 
| 05 Mar 2002 | Vrouw in cafe | 3.06 | 
| 10 Oct 2008 | Stomme dieven | 1.78 | 
| 04 Feb 2003 | De wei | 2.76 | 
| 25 Oct 2018 | Krokodil met kiespijn | 2.97 | 
| 18 Jun 2019 | Stinken. | 2.33 | 
| 17 Sep 2009 | Knappe Verkoopster | 3.52 | 
| 24 Mar 2010 | Karma | 3.61 | 
| 30 Jun 2006 | Chinese Duiven | 3.20 | 
| 10 Mar 2007 | Stieren ballen | 3.68 | 
| 12 Feb 2002 | Big Diet | 2.74 | 
| 12 May 2000 | Koelbloedig | 3.43 | 
| 12 Jul 2015 | De violist | 2.62 | 
| 01 Mar 2002 | Spookrijders | 3.38 | 
