Moppen

Welkom bij Moppen.nl!

Moppen.nl is dé Nederlandstalige moppen website. Al meer dan 5000 moppen, grappen en leuke video's, en dat aantal groeit elke dag. Ken je zelf een leuke mop? Stuur hem in!

Gangster

Ingezonden door Tim
17 Jun 2006
De zoon van een gangster zit achter zijn bureau om een kerst-wenslijst te schrijven aan Jezus. Hij begint te schrijven: "Beste Heilige Zoon, ik ben het hele jaar braaf geweest, dus ik wil graag een nieuwe..." Hij kijkt er naar en verfrommelt dan het papier en gooit het weg.

Op een nieuw vel papier begint hij opnieuw te schrijven, "Beste Heilige Zoon, ik ben het grootste gedeelte van dit jaar braaf geweest, dus ik wil graag een nieuwe..." Weer kijkt hij vol verachting naar het papier en gooit het weg .

Dan krijgt hij een idee. Hij gaat naar de kamer van zijn moeder, pakt een beeldje van de Heilige Maagd Maria, zet het in de kast en doet de deur op slot. Dan pakt hij een nieuw vel papier en schrijft: "Beste Heilige Zoon, als je je moeder nog ooit terug wil zien..."

Meer

17 Jun 2006 Gangster 3.05
22 Apr 2010 Hersentransplantatie 3.59
17 Sep 2018 Suikertante 2.67
29 Mar 2006 Koperdraad 2.82
06 Aug 2006 Appelpitten 3.65
29 Oct 2007 Mijn chef 2.99
21 Feb 2003 Probleem 3.35
21 Feb 2017 Familie 3.21
15 Dec 2019 Pijnlijk rechterbeen 2.87
16 Jul 2007 Gezichtsmasker 3.36
26 Mar 2012 Henk en Ingrid 3.14
15 Oct 2012 De erfenis van de boer 2.95
01 Mar 2002 Wat ben ik? 3.15
16 Oct 2009 Gevonden 3.46
20 Oct 2018 Kookprogramma's 2.90
11 Aug 2002 Overnachting 3.20
16 Oct 2009 Ploegen 3.01
02 Apr 2009 Avondje stappen 3.59
18 Sep 2013 Scheiding aanvragen 2.67
12 May 2000 Arts/patiëntverhouding 3.40
23 Dec 2008 Theorie versus praktijk 3.18
12 May 2000 Trouwen met oma 3.90
08 Jan 2004 Voorstelling 2.99
10 Jun 2003 Mager 2.73
24 Jul 2006 Marsmannetje 3.09
18 Mar 2002 Banaan 3.47
17 Apr 2014 De Lotto winnen 3.13
08 Feb 2002 De eerste keer 3.63
01 Mar 2002 Pingpong balletjes 2.81
12 May 2000 Jezus in België 3.48
14 Aug 2006 Matrozen 2.71
10 Nov 2004 Bejaarden 2.75
23 Aug 2019 Op reis 2.80
12 May 2000 B.T.W. 3.50
02 Dec 2010 Archieven 3.07
12 Feb 2002 Kroko 2.53
27 Dec 2006 Fiets 3.76
15 Jul 2019 Evert Kwok - Coverband 1.09
12 Aug 2018 Opslag 2.90
03 Dec 2014 Vleselijke bekoring 3.07
19 Mar 2018 Schoonmoeder 3.18
14 Oct 2002 Groningen suporter 3.58
15 Sep 2008 Steden 3.15
05 Jul 2009 Michael Jackson, R.I.P. 2.74
05 Nov 2007 Doof geworden 3.85
15 Mar 2010 Zo doe je dat 3.08
08 Jan 2007 Een Belg en zijn kettingzaag 3.57
28 Feb 2003 Misverstand 3.62
15 Jan 2007 Een Belgische wijkagent 3.03
23 May 2018 Belgische condoom 2.91
28 Mar 2003 112! 3.42
14 Jan 2008 De worstelaar 3.44
23 Jul 2019 bij 1.44
17 Aug 2002 Paus op bezoek in Nederland 3.11
17 Sep 2009 Bang zijn 3.90
31 Jan 2003 Tv 3.08
24 Mar 2003 Vibrator 3.51
15 Nov 2007 Adem in 3.13
08 Mar 2013 Potje pokeren 2.80
10 Feb 2010 Ouderwets middeltje 2.88
25 Feb 2002 Varken 3.16
07 Oct 2009 Kan ik kinderen krijgen? 3.50
29 Nov 2002 Vreemd gegaan 2.48
24 Feb 2002 Jantje en de hoeren 3.05
14 Jun 2013 Rijke zakenman 2.78
05 Nov 2006 Ontslagen 3.73
18 Oct 2006 On-woorden 3.50
29 May 2002 Mercedes 3.91
21 Aug 2006 Strippenkaart 3.67
05 Jul 2016 Verzekering 2.85
09 Feb 2011 Wat bewondert gij? 2.97
04 Nov 2010 Brief aan ouders 3.80
02 May 2017 Honger 2.80
09 Mar 2002 Spelletje spelen 3.70
09 Apr 2009 Vroeg telefoontje 3.79
19 Feb 2014 De beurs 3.17
07 Oct 2008 Mammoet 3.25
15 Jan 2007 Schaapjes tellen 3.40
06 Apr 2006 Kapotte wapens 2.65
17 Sep 2011 Hotel perikelen 3.52
05 Aug 2003 Amsterdam 3.00
04 Apr 2006 Veteraan? 2.84
10 Dec 2007 De TV-quiz 3.38
03 Oct 2006 Vliegreis 3.39
16 Nov 2002 KIP 3.09
10 Oct 2006 Slakken ruzie 2.98
28 Aug 2016 Thee 2.70
21 Jan 2008 IJskoude vrouwen 3.19
18 Dec 2008 Dubbeltje 3.29
30 Jun 2006 Chinese Duiven 3.19
10 Aug 2003 Bollos 3.35
28 Feb 2002 Grof geschut 3.20
04 Oct 2006 Gewoon doorgaan... 3.32
21 Dec 2002 Ik kan op je rekenen 3.83
22 Sep 2012 Aanhouding 2.79
31 Jan 2008 Seksuele voorlichting 3.56
03 Jan 2008 Nieuwe gehoorapparaten 3.54
26 Nov 2019 Nu even niet.... 3.00
12 May 2000 Seizoenskaart! 3.52
20 Jan 2011 Vrouw aankijken 3.84