Moppen

Welkom bij Moppen.nl!

Moppen.nl is dé Nederlandstalige moppen website. Al meer dan 5000 moppen, grappen en leuke video's, en dat aantal groeit elke dag. Ken je zelf een leuke mop? Stuur hem in!

Theorie versus praktijk

Ingezonden door Coenen
23 Dec 2008
Kees komt thuis van school en zijn vader vraagt: hoe was het vandaag op school Kees? Nou zegt Kees, de meester had het over theorie versus praktijk en ik snapte er niets van. Vader zegt: dat verschil leg ik je wel uit. Ga nu naar je moeder en vraag haar of ze voor een half miljoen met de buurman naar bed wil zou willen gaan.

Kees gaat naar zijn moeder en vraagt het haar. Na enige aarzeling zegt de moeder dat ze dat wel zou doen voor zoveel geld. Kees brengt verslag uit bij zijn vader die vervolgens zegt: ga je zus en vraag of ze met de buurjongen voor een half miljoen naar bed zou willen gaan. De zus antwoorde hetzelfde als de moeder.

Kijk zegt vader tegen Kees: in theorie zijn we miljonair en in praktijk hebben we twee hoeren in huis!

Meer

23 Dec 2008 Theorie versus praktijk 3.18
12 May 2000 Wormen 3.07
17 Feb 2010 Om de zeven jaar 3.52
02 Mar 2003 Verschil 3.02
23 Jul 2007 Communiceren met het hiernamaals 2.92
18 Oct 2009 De krediet oplossing 3.69
18 Mar 2003 Mercedes 2.97
22 Dec 2008 Zwangerschapstest 3.72
11 Aug 2006 Op het werk 3.16
04 Jun 2019 René van Meurs - Hardloop-app 4.41
15 Oct 2013 Iets nieuws proberen 2.57
06 Feb 2002 Weetjes 3.08
08 Nov 2001 Op jacht 3.51
18 Apr 2019 Kikker op zijn hoofd 2.65
19 Jan 2003 Wat betekend dit? 3.08
25 Jun 2007 Luchtgevulde buik 3.60
11 Feb 2011 Ingewikkelde rekensom 3.77
08 Jan 2007 Naast de pot 3.34
02 Feb 2019 Brexit 2.96
01 Dec 2002 Spa graag 3.10
07 Aug 2007 Vader 3.03
06 Apr 2010 Trouwdag 3.78
23 Jul 2002 Gezocht !!! 3.03
29 Jan 2002 Zo gaat ie er in 3.27
29 Nov 2007 Man vermoord 3.63
18 Nov 2008 Bijna Betrapt! 3.84
04 Nov 2008 Moeder en dochter 3.67
03 May 2007 2e huwelijk 3.47
12 May 2000 Zak 3.70
17 May 2009 Afrika 3.21
25 Mar 2002 Motorrijder 3.79
04 Jun 2006 Rita Verdonk 3.83
03 Jun 2006 Schatje 3.27
27 Feb 2002 Opa met viagra 3.01
03 Feb 2002 United states 3.58
05 Aug 2002 Dromen 3.48
19 Jul 2019 Tekening 1.62
28 Feb 2018 Messi 2.74
18 Dec 2001 Worstelaar 3.39
21 Feb 2002 Zwitsers horloge 3.02
02 Mar 2003 Ezels 2.50
28 Feb 2008 Hebben citroenen pootjes? 3.79
19 Jul 2001 Trouwen 3.55
23 Jan 2003 Kerstbomen 3.23
06 Apr 2003 Vlag 2.87
17 Feb 2002 Harig en vochtig 3.31
30 Jun 2012 Italiaan en Hollandse 3.32
04 Jan 2014 Gezinsuitbreiding 2.18
15 Mar 2002 Wereldkampioen 3.43
12 May 2000 Flesje bier 3.19
16 Feb 2011 Kort verhaal schrijven 3.47
11 Apr 2003 Deurklink 3.21
03 Dec 2009 Mededeling 3.43
15 Nov 2007 Hetzelfde denken 3.25
05 Oct 2015 Een nuttig cadeau 3.02
05 Jul 2006 Oud vrouwtje 3.18
05 Feb 2010 Uitkleden 3.54
23 Dec 2009 Berenjacht 3.74
15 Jan 2007 Een potje golf 3.36
12 Oct 2012 Verkeerde kant uit bed gestapt 3.45
21 Dec 2008 Vliegangst 3.06
06 Jun 2002 Aspirine 3.77
31 Jan 2003 Bus 3.23
11 Feb 2017 Grappig 2.58
05 Jan 2003 Eten 3.40
27 Dec 2001 Lekker konijn 2.88
12 May 2000 Ontsnapt uit het gekkenhuis... 2.79
05 Aug 2019 Napoleon 1.94
08 Oct 2006 Raadseltje voor op school 3.63
03 Jan 2008 De weduwes 3.72
25 Feb 2002 Roermond 3.21
13 Sep 2007 Een wonder 3.58
11 Mar 2002 De haan 2.98
12 May 2000 Belgische tepels 3.19
06 Sep 2006 Vliegtuig neergestort 3.59
12 Dec 2002 Kort broekjes 2.94
10 Oct 2006 Slakken ruzie 2.98
11 Mar 2003 De pil 3.14
02 Jul 2007 Met spoed! 3.47
23 Nov 2006 Ezel 3.53
01 Feb 2011 Een goddelijk gesprek 3.64
26 Aug 2001 Feest 2.78
26 Apr 2013 Viagra 3.47
23 Apr 2006 Net op school 3.54
12 May 2000 Adams schoonmoeder 3.32
04 Jun 2006 Koud 3.13
15 Oct 2019 Brigitte Kaandorp - Verschil tussen man en vrouw 2.69
01 Mar 2013 Jehova's Getuige aan de deur 3.24
12 Apr 2012 Auto ongeluk 3.59
20 Dec 2013 Ruzie 2.75
08 Apr 2009 Museum schilderij 3.40
17 Feb 2002 Zwart worden.. 3.29
11 Nov 2018 Aliens 3.03
05 Apr 2003 Bush 3.84
06 Jun 2014 Boeddhistisch inzicht 2.76
08 Feb 2008 Traditie 2.92
02 Dec 2006 Alcoholcontrole 3.56
21 Nov 2008 Ouderdom 3.49
23 Feb 2003 Ik ook 3.12
17 May 2019 Buikpijn 2.27