Moppen

Welkom bij Moppen.nl!

Moppen.nl is dé Nederlandstalige moppen website. Al meer dan 5000 moppen, grappen en leuke video's, en dat aantal groeit elke dag. Ken je zelf een leuke mop? Stuur hem in!

Kranten knipsel

06 Sep 2007
Lieve Mona,

Vorige week vertrok ik 's morgens van huis naar mijn werk. Zoals altijd zat mijn man televisie te kijken. Ik reed ongeveer 1,5 kilometer toen de auto er mee stopte. Ik probeerde te starten, de motor ging wel rond maar sloeg niet meer aan. Ik ben toen naar huis teruggelopen en toen ik thuis kwam, zat mijn man niet meer op de bank. Wat ik toen boven aantrof had ik zelfs in mijn stoutste dromen niet kunnen bevroeden!
Mijn man liep gekleed in mijn lingerie en met mijn ultra hoge pumps en een laag make-up voor de grote spiegel heen en weer te paraderen.

Ik ben 36, mijn man is 38 en we zijn al 12 jaar gelukkig getrouwd. Toen ik hem betrapte probeerde hij nog met een smoesje, over dat al zijn ondergoed in de was zat enzovoort, een uitvlucht te verzinnen. Maar de schoenen en de make-up dan?
Hij is toen echt helemaal ingestort en heeft bekend dat hij dit al een maand of vier doet. Ik heb hem toen gezegd dat als hij er niet meezou stoppen, ik wil gaan scheiden.
Mona, je moet weten dat hij een half jaar geleden zijn baan kwijt is geraakt en daar heel erg depressief van is geworden. Sinds ik hem heb verteld dat ik wil scheiden als hij dit blijft doen, is hij heel erg teruggetrokken en afstandelijk. Het lijkt wel alsof ik helemaal geen contact meer met hem kan maken. Kan jij mij helpen?

M. Verbeek uit Tilburg

Antwoord:

Beste M.

Het zou de automatische choke kunnen zijn, vooral omdat het al zo dicht bij huis gebeurde, anders zou ik gewoon nieuwe bougies laten monteren.

Meer

06 Sep 2007 Kranten knipsel 3.43
25 Oct 2010 Feyenoord 2.99
13 Apr 2006 Verf 3.37
17 Apr 2014 Ze bedriegt mij 3.45
28 Jan 2014 Belangrijke ervaringen doorgeven 3.03
12 May 2000 Decollete 3.22
11 Jun 2007 Ontevreden over salaris 3.07
21 Feb 2002 Bunzing 3.21
16 Dec 2009 Het verschil 3.68
26 Feb 2002 Tieten 3.79
20 Feb 2002 Travestiet 3.75
14 Sep 2010 Duur grapje! 3.54
06 Feb 2019 Evert Kwok - Eisbeer 2.81
20 Oct 2002 Hoertjes 3.39
31 Jan 2008 Seksuele voorlichting 3.56
24 Mar 2003 Vibrator 3.51
23 Dec 2012 Kleine gangster 2.74
12 May 2000 Hillary Clinton zwanger 3.86
04 Mar 2015 Palmboom 2.71
08 Jan 2007 Afgerichte varken 3.69
10 Jan 2008 Herkenningsspel 3.53
15 Jan 2011 Stadse Jager 3.90
11 Feb 2007 Terroristen 3.01
14 Apr 2007 Vuurtoren 3.17
11 Dec 2013 Ouder worden 3.03
11 Jan 2003 Ferrari 3.51
28 Jan 2002 Spreekwoorden tekenen 3.70
18 Nov 2006 Rood, zoemend en klein? 3.09
10 Jun 2006 Parijs 3.48
10 Oct 2008 Geen nut 2.19
04 Dec 2009 Versprekingen 2.90
06 Dec 2007 Vervolg consult 3.73
03 Jan 2008 Ziekenbezoek 3.61
12 Mar 2003 Toppunt van gierigheid 3.21
12 May 2000 Hazenlip 3.60
21 Mar 2008 Zeer behulpzaam 3.89
07 Feb 2002 Homo-fun 3.10
10 Feb 2010 Op spreekuur komen 3.27
19 Dec 2014 Honden scheiden 2.88
16 Dec 2010 De herkomst proeven 3.37
14 Jun 2003 Vingerafdruk 2.85
27 Feb 2003 Chinees 3.21
14 Aug 2006 Buikspreker 3.89
18 Sep 2009 Is het te bloot? 3.31
18 Nov 2018 Boomvoetbal 3.01
28 Dec 2006 Goed gevoel 3.66
05 Aug 2010 Snelheid 3.27
12 Feb 2007 Politie raadsel 2.90
18 Jun 2007 Op die leeftijd nog 3.49
08 Dec 2002 Slecht geslapen 3.21
12 May 2000 De koffer. 2.97
06 May 2009 Rare dromen 3.50
31 Dec 2007 Golfen 3.70
17 Sep 2018 Suikertante 2.65
27 May 2006 Varken 2.67
08 Sep 2009 Wat te doen... 3.48
09 Jun 2006 Hell's Angel 3.52
08 Dec 2006 Politie 3.71
25 Mar 2002 Saar en Moos 3.14
01 Aug 2019 Inkopen voor pasen 1.87
28 Sep 2006 Ei 3.10
24 Aug 2006 Opa 3.37
21 Mar 2002 MoUnTaInBiKe 3.45
12 May 2000 Schoonmoeders 3.36
18 Sep 2013 Nederlands moeilijk te leren 3.13
12 May 2000 Muf muf 3.73
01 Dec 2001 Bezoek 3.47
15 Mar 2008 Hij is ziek 3.27
29 May 2008 De ezel 3.73
04 Nov 2018 Lege flessen...... 3.03
12 May 2000 Ajax..... 3.30
20 Oct 2019 Het is groen en.... 2.59
06 Nov 2006 Biologie les 3.19
03 Jun 2018 Werk 3.02
11 Jul 2018 Ruiken 2.88
19 Mar 2003 Luciefer 2.59
10 Oct 2008 Niet de slimste 1.97
01 Jan 2000 Executie 3.39
04 Oct 2006 Hooi 3.17
18 May 2006 Foto 3.56
05 Nov 2006 Ontslagen 3.73
21 Oct 2002 Roodkapje 3.31
12 May 2000 Schoonmoeder 3.33
28 Apr 2006 Uhg.. 3.25
06 Nov 2009 Wees sterk 3.31
11 Apr 2017 Sarah 2.85
22 Feb 2013 Nieuwe Paus 3.15
07 Aug 2006 Kees 3.47
21 Apr 2016 Emancipatie 2.67
10 Jun 2010 Joran van der sloot 3.24
20 Nov 2009 Pas op voor de hond 3.04
22 Oct 2008 Klas 3.25
11 Apr 2018 Stijve nek 3.15
12 Jul 2001 Numismaticus 2.91
12 May 2000 Stroom 3.30
09 Feb 2003 Twee luizen 3.67
05 Jan 2011 Ik moet morgen werken! 3.25
26 Aug 2003 Zinloze onderzoeken 3.08
24 Mar 2002 Bush en Bin Laden 2.47
12 May 2000 Koe & Stier 3.80