Moppen

Welkom bij Moppen.nl!

Moppen.nl is dé Nederlandstalige moppen website. Al meer dan 5000 moppen, grappen en leuke video's, en dat aantal groeit elke dag. Ken je zelf een leuke mop? Stuur hem in!

Man in de kroeg

Ingezonden door Mitch janssen
03 Dec 2006

Een klein iel mannetje komt heel bedroefd een café binnen. Hij gaat aan de bar zitten en bestelt een pilsje. De barman zet het pilsje neer.

Naast hem zit een reus van een kerel. Zonder iets te vragen pakt hij het pilsje en drinkt het leeg. Het iele mannetje vraagt angstig:

"Waarom doet u dat nou? Ik heb vandaag al zoveel pech gehad. Vanmorgen ben ik door mijn baas ontslagen. Toen ik thuis kwam lag mijn vrouw met mijn beste vriend in bed. Van alle ellende heb ik een touw gezocht om mijzelf op te hangen. Ben naar de zolder gegaan - touw bevestigd - hoofd erin - pats! Touw knapt. Alles zit tegen vandaag.
Nu bestel ik een pilsje. Heb er rattengif ingedaan en dan drinkt u dit leeg."

Meer

03 Dec 2006 Man in de kroeg 3.05
13 Sep 2018 Is mijn hond al af? 2.96
11 Sep 2013 Vrouw in het leger 3.08
03 Jul 2003 Buikpijn 3.54
02 Mar 2003 Koe 3.18
29 Jan 2002 Zo gaat ie er in 3.27
19 Jun 2002 Gierige kinderlokker 3.52
21 Mar 2003 Magarita 2.47
02 Oct 2006 Kleurenblind 3.46
08 Jul 2018 Schoonmoeder is dom 3.05
17 Jul 2006 Blindegeleidehond 3.37
04 Oct 2019 Helpdesk 2.75
03 Mar 2003 Condoom om doen 2.65
20 Jul 2011 Red mij zegt het engeltje 3.53
06 Jul 2010 Topverkoper 3.94
20 Jul 2001 Beffende kikker 3.00
22 Sep 2008 Consumptie bestellen 2.08
12 May 2000 Biker met Babe 3.81
03 Oct 2009 Dikke mist 3.28
15 Aug 2006 Prestatie 3.24
07 Apr 2008 Het as van d'r man 3.41
07 Apr 2003 Bekeuring 3.30
07 Jan 2008 Trots op hun man 3.15
21 Oct 2006 Zorgstelsel 3.47
27 Nov 2009 Hartaanval 3.66
24 May 2013 Gelukkigste vrouw 3.40
26 Jul 2001 Schoonheid!? 3.62
15 Sep 2018 Noodles 2.87
08 May 2006 Jongen en meisje 3.26
07 Aug 2017 Stoel 2.89
20 Sep 2019 Dialoog, diarree en overspel 2.76
21 Jul 2010 Ramp en ongeval 3.44
02 Oct 2001 Naar de hemel 2.55
23 Aug 2007 Het verhaal 3.10
11 Sep 2014 Vreemd gegaan 3.33
16 Aug 2007 Zonnebaden 3.66
20 Apr 2006 Boswachter 3.03
14 Dec 2006 Pastoor en de ezel 3.97
04 Mar 2007 Spookrijder 3.65
07 Sep 2006 School 3.49
13 Jun 2006 Cynisme 3.02
29 Jul 2006 Sollicitatie 3.11
01 May 2007 De Dikke van Dale uitgelegd 2.81
12 May 2000 Kerstinkopen 3.26
21 Dec 2006 Op de camping 2.59
21 Nov 2003 Kerk 3.37
28 Feb 2008 Hebben citroenen pootjes? 3.79
11 Feb 2002 Pissebedden 2.89
25 Oct 2009 Nog net gehaald 3.56
11 Jan 2002 Antiek??? 3.47
19 Dec 2001 Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk 3.72
23 Dec 2009 Berenjacht 3.74
10 Oct 2014 Woordenschat 3.06
05 Oct 2006 Ezel 3.22
22 Sep 2006 Hollander en de indiaan 3.78
04 Jan 2003 Vijf is troef 3.57
07 Feb 2002 Mijn hond Seks 3.54
07 Jan 2008 Een kleine verrassing 3.28
01 Apr 2019 Bekentenis 2.12
20 Sep 2006 Heerlijke slakken 3.16
15 Sep 2010 Leugenaars 3.50
18 Jul 2006 Houden van 3.42
02 Oct 2018 Bijdehandjes - Twee onderbroeken 2.97
24 Sep 2007 Nieuw broertje 3.52
23 Jul 2019 bij 1.44
11 Jul 2001 Boete 3.68
11 Aug 2006 Dik 3.44
22 Feb 2002 Jomanda 3.13
16 Aug 2007 Boortjes kopen 2.78
29 Apr 2002 Wie ben ik? 3.13
12 May 2000 Frans de leeuwendoder 3.59
17 Nov 2009 Wethouder en Pastoor 3.09
03 Apr 2008 Passend salaris 3.16
22 Jun 2011 Komt een vrouw bij de dokter 3.24
26 Mar 2006 Olifant en kameel 3.57
20 May 2015 Eigen dokterspraktijk 3.59
09 Oct 2009 Even langsvliegen 3.59
06 Mar 2008 Nieuwsgierig 3.90
13 Aug 2007 Met de bus 3.61
28 Mar 2014 De soldaat en de non 3.24
14 Jan 2008 Het varkentje 3.22
12 May 2000 Fazantenjacht 2.59
05 Nov 2012 Sinterklaas geschenk 3.42
22 May 2006 Chinees 3.56
19 Apr 2017 Bananen 3.09
13 Jun 2003 Maaien 3.48
11 Jul 2009 Wortelsnijder 3.30
06 Nov 2007 Strepen trekken 3.15
03 Jun 2006 Tritéoterole 3.62
07 Nov 2004 Stierenvlees 3.20
15 Apr 2019 Wim Helsen - Het Uur Van De Prutser 2.43
19 Feb 2018 WipWap 2.75
18 Oct 2002 Sluipschutter 3.46
08 Jul 2006 Zwaarste dag 2.86
03 Jan 2019 Muren 2.74
22 Feb 2003 Horny 3.66
15 Mar 2003 Plassen 3.17
04 Mar 2003 School 3.13
13 Jan 2004 Postzegel 3.00
18 Nov 2008 Geblaf 3.69