Moppen

Herman Finkers - Piet

Ingezonden door Herman Finkers
13 Feb 2019

Meer Top 100

13 Feb 2019 Herman Finkers - Piet 4.81
26 Mar 2019 Herman Finkers - Chinese muur 4.81
15 Feb 2019 René van Meurs - De Koffie**** 4.81
10 Mar 2019 Micha Wertheim - Meepraten 4.81
04 Jun 2019 René van Meurs - Hardloop-app 4.50
07 Nov 2002 Sex 4.04
02 Jul 2002 Condoom 4.04
09 Mar 2002 Beugel en pik gaan niet samen 4.02
12 May 2000 Afslanken 4.02
12 May 2000 Op school leer je het.. 4.02
22 Nov 2002 Rarara 4.01
01 Dec 2006 Warm 4.01
19 Aug 2006 Tuin 4.01
09 Sep 2002 Werkweigering 4.01
23 Nov 2002 Gezin in nudistenkamp 4.01
09 Nov 2002 Waaien... 4.01
13 Apr 2011 Snap jij het? 4.01
05 Dec 2007 De Hema worst 4.00
22 Nov 2002 Kikker plat 4.00
12 May 2000 Haastige spoed is zelden goed 4.00
04 Jan 2014 Verloren hoed 4.00
03 Dec 2002 Een avondje uit 4.00
12 May 2000 Oorlog Amerika & België 4.00
29 Dec 2009 Nachagai ana!! 4.00
15 Feb 2003 Het kan altijd erger 3.99
14 Dec 2006 Pastoor en de ezel 3.99
25 Mar 2002 De 3 baby's 3.99
08 Aug 2010 Zinderende zomer 3.99
10 Mar 2011 De eerste keer 3.99
15 Mar 2010 Raadseltje 3.99
08 Apr 2006 Taalles 3.99
13 Sep 2006 Vreemd 3.99
06 Oct 2009 Papegaai zonder poten 3.99
30 Jun 2010 Voor geen goud! 3.99
14 Apr 2006 Zwarte Ridder 3.99
15 Jun 2010 Duits voetbalelftal 3.99
05 Apr 2011 Oorlogsveteraan 3.99
12 Dec 2002 Kaarten 3.99
13 Sep 2006 Sinterklaas 3.99
18 Mar 2019 Opstel 3.98
30 Sep 2009 Over een andere boeg 3.98
28 Dec 2006 Niet alles is wat het lijkt... 3.98
03 Dec 2002 Ziekenhuis 3.98
27 Apr 2006 Uitdaging 3.98
13 Jan 2014 Regenpijp 3.98
15 Mar 2010 De beloning 3.98
12 May 2000 Bankovervaller 3.98
02 Jun 2009 Batman 3.98
14 Jul 2010 Een glas water 3.98
06 Jul 2010 Topverkoper 3.98
06 Jul 2010 Blinde piloten 3.98
23 Sep 2009 Harde dood 3.98
07 Jul 2010 Duitse Oranje fan 3.98
18 Sep 2006 Op de markt 3.98
10 Apr 2009 Maffia 3.98
02 Sep 2009 De kikker 3.97
16 Aug 2007 Vreemdgaan? 3.97
15 Nov 2002 Bruiloft 3.97
11 Aug 2010 Zich eruit redden 3.97
23 Aug 2007 Man met porsche 3.97
20 Oct 2002 Skinhead 3.97
11 Jun 2008 100 Euro 3.97
04 Jan 2003 Lifter 3.97
16 Mar 2006 De nieuwe pastoor 3.97
17 Oct 2002 John 3.97
28 Nov 2006 Vijfhonderd euro! 3.97
10 Mar 2002 De totale uitrusting 3.97
24 Oct 2006 Handlotion 3.97
12 May 2000 Wonderaapje 3.97
31 Dec 2002 Geile Varkens 3.97
09 Mar 2002 Gullit en Tatjana 3.97
25 Aug 2006 Beschrijven wat je ziet 3.97
04 Mar 2002 Michael reiziger 3.96
18 Aug 2010 huwelijksnacht 3.96
09 Sep 2006 Fluiten 3.96
02 May 2002 Zwarte Sponsje 3.96
23 Mar 2006 Coma 3.96
04 Apr 2006 Nederland, Duitsland...? 3.96
22 Jan 2007 Relaties tegenwoordig 3.96
02 Jun 2009 Hoe burenruzies ontstaan 3.96
02 Mar 2007 Bier Hormomen 3.96
22 Nov 2006 De belastinginspecteur 3.96
28 Aug 2006 Naar de hemel 3.96
20 Sep 2006 Tenniselleboog 3.96
15 Jan 2011 Stadse Jager 3.96
24 Feb 2010 Euhh, Ken ik jou? 3.95
17 Sep 2009 Bang zijn 3.95
23 Nov 2002 Voetbal 3.95
13 Jun 2002 Gummi 3.95
13 Sep 2006 Multimiljonair 3.95
18 Jan 2002 Nieuwsgierig 3.95
25 Aug 2010 Doktersbezoek 3.95
07 Apr 2008 Amerikaanse films 3.95
18 May 2006 3 Fruitstukken 3.95
24 Oct 2006 Geheugentherapie 3.95
07 Oct 2011 Slime belg 3.95
20 Jan 2002 Vreemdgaan 3.95
10 Nov 2006 Dekstier 3.95
24 Feb 2010 Ouderdoms test 3.95
06 Sep 2007 Naar de hemel 3.95